警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得93.39%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2219.50 | 2228.00 | 0.38% |
美黄金 | 1978.30 | 1980.40 | 0.11% |
美白银 | 23.49 | 23.46 | -0.13% |
伦锡 | 25360.00 | 25300.00 | -0.24% |
伦铜 | 8090.50 | 8068.50 | -0.27% |
伦镍 | 20625.00 | 20510.00 | -0.56% |
美玉米 | 589.00 | 584.75 | -0.72% |
美棉花 | 79.77 | 79.14 | -0.79% |
美豆粕 | 391.00 | 387.40 | -0.92% |
美豆 | 1286.25 | 1272.75 | -1.05% |
伦铅 | 2051.00 | 2025.50 | -1.24% |
美豆油 | 45.28 | 44.63 | -1.44% |
伦锌 | 2302.00 | 2245.50 | -2.45% |
美原油 | 69.34 | 67.25 | -3.01% |
布原油 | 1082.51 | 71.58 | -93.39% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com